• 阿思达克财经网 > 公司新闻 > 正文

    《股份回购》一览(一)

    10/23/2008 1:09:00 PM 来源:AAFN 【】【】【
    《股份回购》一览:

    公司名称及编号 / 回购股数 / 作价 / 涉资(约)
    -------------------
    日期:22/Oct/2008

    其士国际<00025.HK> / 19万股 / $4.60 - $4.39 / 86.2万元
    天安<00028.HK> / 22.9万股 / $2.21 - $2.15 / 50.1万元
    大酒店<00045.HK> / 130.6万股 / $6.64 - $6.59 / 864.3万元
    科联系统<00046.HK> / 33万股 / $0.68 - $0.67 / 22.4万元
    利兴发展<00068.HK> / 2万股 / $3.00 / 6万元
    富豪酒店<00078.HK> / 46.8万股 / $0.168 - $0.161 / 7.7万元
    信和置业<00083.HK> / 95.8万股 / $8.00 - $7.43 / 732.3万元
    新鸿基公司<00086.HK> / 11.4万股 / $3.00 - $2.91 / 33.8万元
    太古B<00087.HK> / 388.5万股 / $10.00 - $9.70 / 3768.7万元
    兴利集团<00114.HK> / 27.5万股 / $0.62 / 17.1万元
    华人置业<00127.HK> / 77.8万股 / $6.50 - $6.24 / 495.7万元
    中油香港<00135.HK> / 1300万股 / $2.55 - $2.41 / 3231.2万元
    第一太平<00142.HK> / 55.8万股 / $3.51 - $3.34 / 189.5万元
    北京发展<00154.HK> / 9.9万股 / $0.90 - $0.89 / 8.9万元
    宏华集团<00196.HK> / 210万股 / $1.23 - $1.15 / 249.5万元
    德祥地产<00199.HK> / 60万股 / $0.036 / 2.2万元
    南洋集团<00212.HK> / 12.1万股 / $10.50 / 126.5万元
    乐声<00213.HK> / 63万股 / $0.325 - $0.31 / 20万元
    力宝<00226.HK> / 9,000股 / $2.90 - $2.70 / 2.6万元
    信德集团<00242.HK> / 15万股 / $1.74 - $1.71 / 25.9万元
    汤臣<00258.HK> / 154万股 / $1.28 / 197.1万元
    迪臣<00262.HK> / 71万股 / $0.235 - $0.21 / 14.9万元
    金蝶国际<00268.HK> / 39.6万股 / $1.10 - $1.08 / 43.5万元
    数码通<00315.HK> / 43万股 / $5.15 - $5.02 / 218.1万元
    爱高<00328.HK> / 3万股 / $0.88 / 2.6万元
    陆氏<00366.HK> / 58.4万股 / $2.22 - $2.15 / 128万元
    联合集团<00373.HK> / 2,000股 / $10.00 / 2万元
    SOHO中国<00410.HK> / 130万股 / $2.30 - $2.23 / 296.6万元


    阿思达克财经新闻组
    电话: 852 2127 6342
    传真: 852 2186 8286
    电邮: newsroom@aastocks.com
    广告名称