• 阿思达克财经网 > 公司新闻 > 正文

    《股份回购》一览(一)

    10/27/2008 12:56:00 PM 来源:AAFN 【】【】【
    《股份回购》一览:

    公司名称及编号 / 回购股数 / 作价 / 涉资(约)
    -------------------
    日期:22/Oct/2008

    亿和控股<00838.HK> / 105万股 / $0.465 - $0.46 / 48.4万元

    日期:23/Oct/2008

    亿和控股<00838.HK> / 186.6万股 / $0.45 - $0.43 / 81.5万元

    日期:24/Oct/2008

    安宁控股<00028.HK> / 32万股 / $2.31 - $1.98 / 69万元
    香港建屋贷款<00045.HK> / 108.1万股 / $6.53 - $6.35 / 700.8万元
    TAI PING CARPET<00046.HK> / 83.2万股 / $0.65 - $0.64 / 54万元
    富豪酒店<00078.HK> / 22.9万股 / $1.62 - $1.53 / 36万元
    信和置业<00083.HK> / 91.8万股 / $7.18 - $6.51 / 618.9万元
    新鸿基公司<00086.HK> / 21.2万股 / $2.92 - $2.84 / 60.9万元
    首长宝佳<00103.HK> / 21.6万股 / $0.249 - $0.23 / 5.2万元
    中油香港<00135.HK> / 1400万股 / $2.39 - $2.18 / 3149.3万元
    建滔化工<00148.HK> / 13.7万股 / $13.10 - $12.50 / 178.5万元
    北京发展<00154.HK> / 23.1万股 / $0.88 - $0.85 / 20万元
    力宝华润<00156.HK> / 103.2万股 / $0.085 - $0.079 / 8.5万元
    宏华集团<00196.HK> / 100万股 / $1.22 - $1.15 / 120.1万元
    德祥地产<00199.HK> / 99万股 / $0.038 - $0.037 / 3.7万元
    南洋集团<00212.HK> / 25万股 / $10.00 - $9.00 / 237.5万元
    乐声<00213.HK> / 44.8万股 / $0.31 - $0.305 / 13.8万元
    力宝<00226.HK> / 5.2万股 / $2.70 - $2.50 / 13.1万元
    中航技术<00232.HK> / 90万股 / $0.102 / 9.2万元
    信德集团<00242.HK> / 181万股 / $1.60 - $1.52 / 280.8万元
    金蝶国际<00268.HK> / 24.6万股 / $1.10 - $1.08 / 26.9万元
    太兴置业<00277.HK> / 2万股 / $3.30 / 6.6万元
    数码通<00315.HK> / 112.8万股 / $5.04 - $4.94 / 564.5万元
    勤美达<00319.HK> / 2万股 / $1.00 - $0.98 / 2万元
    爱高<00328.HK> / 53.6万股 / $0.83 - $0.80 / 44.4万元
    陆氏<00366.HK> / 76.8万股 / $2.02 - $1.93 / 151.8万元
    联合集团<00373.HK> / 1.6万股 / $9.55 - $9.02 / 15万元
    四通控股<00409.HK> / 100万股 / $0.196 - $0.19 / 19.4万元
    升冈<00485.HK> / 43.3万股 / $0.155 - $0.14 / 6.2万元
    顺诚<00531.HK> / 33万股 / $0.81 - $0.78 / 26.5万元
    裕元集团<00551.HK> / 147万股 / $17.00 - $15.82 / 2393万元

    阿思达克财经新闻组
    电话: 852 2127 6342
    传真: 852 2186 8286
    电邮: newsroom@aastocks.com
    广告名称