• 阿思达克财经网 > 公司新闻 > 正文

    《股份回购》一览(一)

    10/28/2008 12:56:00 PM 来源:AAFN 【】【】【
    《股份回购》一览:

    公司名称及编号 / 回购股数 / 作价 / 涉资(约)
    -------------------
    日期:24/Oct/2008

    华富国际<00952.HK> / 117万股 / $0.25 - $0.21 / 27.9万元
    阳光纸业<02002.HK> / 29.6万股 / $1.32 - $1.24 / 37.8万元

    日期:27/Oct/2008

    大酒店<00045.HK> / 35.9万股 / $6.30 - $6.26 / 225.2万元
    科联系统<00046.HK> / 25万股 / $0.61 - $0.58 / 15万元
    合和实业<00054.HK> / 21.5万股 / $22.20 - $21.30 / 466.7万元
    利兴发展<00068.HK> / 9,000股 / $2.90 / 2.6万元
    富豪酒店<00078.HK> / 64.3万股 / $1.52 - $1.31 / 92.9万元
    信和置业<00083.HK> / 351.2万股 / $6.71 - $5.00 / 2019.7万元
    首长宝佳<00103.HK> / 10万股 / $0.248 / 2.5万元
    中油香港<00135.HK> / 1600万股 / $2.22 - $1.85 / 3262.2万元
    第一太平<00142.HK> / 15万股 / $2.25 - $2.20 / 33.4万元
    建滔化工<00148.HK> / 30万股 / $10.02 - $8.93 / 282万元
    北京发展<00154.HK> / 8万股 / $0.85 - $0.75 / 6.6万元
    力宝华润<00156.HK> / 30.8万股 / $0.075 - $0.071 / 2.2万元
    宏华集团<00196.HK> / 146万股 / $1.16 - $1.08 / 162.6万元
    南洋集团<00212.HK> / 10万股 / $8.50 / 85万元
    乐声<00213.HK> / 238万股 / $0.29 - $0.26 / 65.1万元
    力宝<00226.HK> / 503.1万股 / $2.68 - $2.60 / 1308.1万元
    信德集团<00242.HK> / 42.2万股 / $1.50 - $1.45 / 62.7万元
    金蝶国际<00268.HK> / 40万股 / $1.10 - $1.03 / 42.7万元
    数码通<00315.HK> / 82.2万股 / $5.00 - $4.80 / 403万元
    勤美达<00319.HK> / 2.4万股 / $0.98 - $0.95 / 2.3万元
    爱高<00328.HK> / 60万股 / $0.75 - $0.72 / 44.7万元
    北京控股<00392.HK> / 3.1万股 / $24.95 - $21.85 / 71.5万元
    四通控股<00409.HK> / 200万股 / $0.19 - $0.18 / 37.7万元
    SOHO中国<00410.HK> / 265万股 / $2.28 - $2.18 / 587.4万元
    华亿新媒体<00419.HK> / 800万股 / $0.03 - $0.025 / 21.6万元
    升冈<00485.HK> / 43.5万股 / $0.122 - $0.112 / 5.2万元
    同得仕<00518.HK> / 7万股 / $1.16 - $1.12 / 8万元
    顺诚<00531.HK> / 19.4万股 / $0.78 - $0.75 / 14.8万元
    裕元集团<00551.HK> / 188.5万股 / $16.00 - $14.86 / 2959.4万元
    御泰金融<00555.HK> / 522.5万股 / $0.181 - $0.177 / 93.3万元
    卓健亚洲<00593.HK> / 509.7万股 / $2.28 - $2.05 / 1161.2万元


    阿思达克财经新闻组
    电话: 852 2127 6342
    传真: 852 2186 8286
    电邮: newsroom@aastocks.com
    广告名称
    港股市场快报