2814 领先日本ETF 47,000 347,010
2820 领先新兴市场 700 36,630
2823 Α50中国基金 7,814,100 80,606,968
2826 领先纳指ETF 1,000 45,840
2868 首创置业 236,000 229,320
2877 神威药业 1,000 5,090
2883 中海油田服务 7,136,000 42,690,600
2899 紫金矿业 2,916,000 9,856,320
3308 金鹰商贸集团 340,000 2,104,800
3323 中国建材 220,000 1,241,240
3328 交通银行 5,885,000 37,911,700
3339 中国龙工 40,000 192,000
3368 百盛集团 3,547,500 35,149,195
3377 远洋地产 4,952,000 11,740,575
3383 雅居乐地产 770,000 2,549,660
3808 中国重汽 20,000 116,410
3968 招商银行 10,928,000 196,384,210
3983 中海石油化学 464,000 1,739,280
3988 中国银行 15,943,000 47,261,630
3993 洛阳钼业 278,000 802,600
总数录得卖空交易之证券数目 : 203
总录得卖空交易之指定证券数目 : 203
卖空交易成交股数 : 469,607,630
卖空交易成交金额 : 港币 5,184,992,802
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。