2810 领先印度ETF 2,550 178,760
2813 领先韩国ETF 900 20,745
2823 Α50中国基金 597,000 5,746,020
2831 领先俄罗斯ETF 9,900 189,092
2866 中海集运 2,905,000 3,392,680
2868 首创置业 330,000 304,920
2883 中海油田服务 2,362,000 13,691,100
2899 紫金矿业 474,000 1,463,100
3318 中国香精香料 4,000 4,880
3323 中国建材 204,000 1,058,200
3328 交通银行 14,028,000 86,812,810
3331 维达国际 7,000 13,690
3339 中国龙工 280,000 1,186,350
3368 百盛集团 423,000 3,815,320
3377 远洋地产 681,000 1,584,950
3383 雅居乐地产 208,000 642,920
3808 中国重汽 131,000 693,600
3898 南车时代电气 14,000 70,740
3968 招商银行 5,834,500 99,432,440
3983 中海石油化学 30,000 108,000
3988 中国银行 27,911,000 79,394,800
3993 洛阳钼业 407,000 1,098,160
总数录得卖空交易之证券数目 : 205
总录得卖空交易之指定证券数目 : 205
卖空交易成交股数 : 314,352,650
卖空交易成交金额 : 港币 2,457,152,762
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。