2328 中国财险 14,000 40,060
2331 李宁 241,500 2,983,230
2332 和记电讯国际 362,000 2,739,410
2337 上海复地 242,000 313,080
2338 潍柴动力 180,000 5,500,500
2343 太平洋航运 816,000 3,993,570
2356 大新银行集团 218,800 1,411,480
2380 中国电力 249,000 385,980
2388 中银香港 717,500 9,111,880
2600 中国铝业 9,012,000 33,666,000
2628 中国人寿 20,194,000 514,652,250
2688 新奥燃气 106,000 833,360
2689 玖龙纸业 7,983,000 10,147,220
2698 魏桥纺织 269,500 668,180
2727 上海电气 996,000 1,912,040
2777 富力地产 1,622,800 9,379,456
2778 冠君产业信托 350,000 819,000
2806 领先RAFI欧洲 700 28,350
2809 领先商品ETF 1,000 22,500
2810 领先印度ETF 2,850 199,253
2812 领先环球ETF 4,000 31,880
2813 领先韩国ETF 900 20,745
2815 领先亚太区ETF 220 4,884
2820 领先新兴市场 100 5,150
2823 Α50中国基金 3,410,300 32,601,188
2831 领先俄罗斯ETF 20,900 397,916
2840 SPDR金ETF 2,300 1,494,750
2866 中海集运 5,903,000 6,810,490
2868 首创置业 332,000 306,760
2883 中海油田服务 5,836,000 33,835,980
2899 紫金矿业 1,260,000 3,892,180
3308 金鹰商贸集团 23,000 130,870
3318 中国香精香料 10,000 11,500
3323 中国建材 2,488,000 12,538,220
3328 交通银行 23,282,000 143,114,520
3331 维达国际 7,000 13,690
3336 巨腾国际 12,000 33,240
3339 中国龙工 1,027,000 4,361,790
3368 百盛集团 1,852,500 16,382,085
3377 远洋地产 1,282,500 2,969,345
3383 雅居乐地产 386,000 1,178,800
3808 中国重汽 260,500 1,354,545
3898 南车时代电气 69,000 347,940
3968 招商银行 9,932,000 169,059,960
3983 中海石油化学 98,000 352,880
3988 中国银行 72,080,000 203,724,970
3993 洛阳钼业 779,000 2,098,590
总数录得卖空交易之证券数目 : 227
总录得卖空交易之指定证券数目 : 227
卖空交易成交股数 : 653,052,470
卖空交易成交金额 : 港币 4,755,638,011
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。