• 热股:
  • 全球主要股指估值和表现对比表(11/07)

    11/7/2008 8:50:05 AM 来源:汤森路透 【】【】【
  • 汤森路透全球主要股指估值和表现对比表(1106)

     

    全球主要股指 交易日 最新价 涨跌% 当年涨跌% 静态市盈率* 动态市盈率* 市净率
    道琼斯工业指数 2008-11-5 9139.27 -5.05 -31.10 11.54 11.29 2.45
    纳斯达克指数 2008-11-5 1681.64 -5.53 -36.60   14.53 2.28
    标准普尔500指数 2008-11-5 952.77 -5.27 -35.11 12.08 11.25 1.91
    英国富时100指数 2008-11-5 4530.73 -2.34 -28.81 8.22 7.60 1.36
    法国CAC40指数 2008-11-6 3498.83 -3.30 -37.68 8.25 8.50 1.36
    德国DAX指数 2008-11-6 5025.75 -2.73 -37.70 11.14 9.01 1.20
    日经指数 2008-11-6 8899.14 -6.53 -41.87 11.97 13.42 1.16
    金融时报SOURCE AFERICA指数 2008-11-6 1255.74 -3.62 -25.40 N/A N/A N/A
    沙特阿拉伯TASI综合指数 2008-11-5 6083.87 0.64 -44.89 11.28 10.44 2.45
    俄罗斯IRTS指数 2008-11-6 770.97 -7.09 -66.34 3.88 2.73 0.85
    巴西证券交易所BOVESPA指数 2008-11-5 37785.66 -6.13 -40.85 8.06 7.26 1.52
    印度孟买交易所Sensex 指数 2008-11-6 9859.33 -2.58 -51.40 11.01 10.60 2.85
    越南VNI指数 2008-11-6 379.51 0.44 -59.06 N/A N/A N/A
    泰国股指 2008-11-6 457.18 -0.04 -46.72 5.64 6.18 1.06
    马来西亚股指 2008-11-6 895.95 -2.11 -38.00 6.66 9.96 1.42
    菲律宾股指 2008-11-6 1941.62 -3.22 -46.39 9.95 9.52 1.42
    韩国综合指数 2008-11-6 1092.22 -7.56 -42.43 9.93 9.70 1.34
    台湾加权指数 2008-11-6 4694.12 -5.71 -44.82 8.74 9.94 1.32
    恒生指数 2008-11-6 13790.04 -7.08 -50.42 9.03 9.87 1.48
    恒生国企指数 2008-11-6 6599.50 -8.67 -59.07 9.06 8.78 1.60
    沪深300指数 2008-11-6 1649.78 -2.46 -69.10 11.82 10.39 1.97
    上海综合指数 2008-11-6 1717.72 -2.44 -67.35 12.45 10.58 1.87
    上证B股指数 2008-11-6 90.24 -2.34 -75.34 7.57 N/A 0.94
    深圳成分指数 2008-11-6 5720.55 -2.48 -67.68 12.27 10.92 2.49
    深圳成分B股指数 2008-11-6 1793.52 -1.88 -67.27 5.66 N/A 0.93

    数据支持:汤森路透 数据更新时间:2008年11月06日17时32分

    注:年初以来涨跌 % = (最新价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100

    静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益

    市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数 < /FONT >

    在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。

    当日涨跌只计算当日已经收盘的股指的涨跌幅

    免责声明:2008年版权所有,仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
    对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。