以下是7月17日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8058 6.8089 2008-07-28
1个月 (1M) 6.7878 6.7929 2008-08-21
2个月 (2M) 6.7598 6.7649 2008-09-22
3个月 (3M) 6.7258 6.7319 2008-10-21
4个月 (4M) 6.6891 6.6952 2008-11-21
5个月 (5M) 6.6523 6.6584 2008-12-22
6个月 (6M) 6.6168 6.6229 2009-01-21
9个月 (9M) 6.5231 6.5432 2009-04-21
12个月(1Y) 6.4428 6.4499 2009-07-21
15个月(15M) 6.3688 6.3868 2009-10-21
18个月(18M) 6.2949 6.3237 2010-01-21
--------------------------------------------------------

