1208 五矿资源 80,000 189,760
1211 比亚迪股份 213,500 1,690,295
1212 利福国际 32,500 326,940
1224 中渝置地 1,630,000 7,828,340
1382 互太纺织 3,000 3,930
1393 恒鼎实业 418,000 5,546,440
1398 工商银行 18,582,000 102,160,850
1800 中国交通建设 7,482,000 110,058,380
1813 合景泰富 10,000 46,200
1818 招金矿业 176,000 1,650,770
1833 银泰百货 118,000 522,440
1880 百丽国际 498,000 3,758,680
1881 富豪产业信托 1,000 1,550
1886 汇源果汁 424,000 1,834,345
1898 中煤能源 170,000 2,407,500
1919 中国远洋 202,000 4,046,375
2007 碧桂园 162,000 749,140
2018 AAC ACOUSTIC 14,000 89,600
2020 安踏体育 4,000 24,000
2038 富士康国际 6,794,000 43,186,000
2314 理文造纸 876,400 9,713,584
2318 中国平安 1,415,500 70,944,850
2319 蒙牛乳业 2,305,000 57,516,450
2328 中国财险 4,004,000 20,146,820
2331 李宁 283,500 5,267,050
2332 和记电讯国际 413,000 4,215,500
2337 上海复地 94,000 216,160
2338 潍柴动力 1,000 33,000
2342 京信通信 22,000 42,240
2343 太平洋航运 174,000 2,012,320
2345 上海集优 252,000 361,020
2356 大新银行集团 80,000 1,030,080
2380 中国电力 26,000 56,600
2388 中银香港 1,322,000 25,014,630
2600 中国铝业 2,998,000 25,593,100
2626 湖南有色金属公司 142,000 281,340
2628 中国人寿 5,491,000 155,004,650
2688 新奥燃气 10,000 126,400
2689 玖龙纸业 1,119,000 7,041,920
2698 魏桥纺织 500 3,050
2727 上海电气 3,864,000 15,796,360
2777 富力地产 7,281,600 112,301,568
2778 冠君产业信托 1,479,000 5,306,200
2800 盈富基金 240,500 5,340,475
2809 领先商品ETF 11,000 372,102
2810 领先印度ETF 96,150 9,035,113
2812 领先环球ETF 4,700 50,196
2813 领先韩国ETF 150 4,785
2823 Α50中国基金 4,301,200 58,051,600
2827 标智沪深300 160,000 4,850,060
2828 恒生H股ETF 2,000 244,260
2831 领先俄罗斯ETF 1,100 51,435
2837 领先台湾ETF 46,500 328,600
2866 中海集运 1,449,000 4,275,610
2868 首创置业 136,000 290,260
2883 中海油田服务 540,000 6,520,440
2888 渣打集团 600 134,160
2899 紫金矿业 814,000 5,710,540
2945 百盛集团 2,640,000 27,837,900
3308 金鹰商贸集团 388,000 2,524,400
3311 中国建筑(新) 108,000 209,320
3323 中国建材 764,000 12,268,240
3328 交通银行 21,092,000 199,094,960
3331 维达国际 42,000 102,190
3339 中国龙工 5,000 32,140
3377 远洋地产 311,000 1,464,510
3378 厦门港务 500,000 930,940
3382 天津港发展 24,000 78,240
3383 雅居乐地产 164,000 1,152,180
3808 中国重汽 28,500 209,675
3888 金山软件 11,000 39,760
3898 南车时代电气 57,000 336,700
3968 招商银行 14,555,500 383,880,250
3983 中海石油化学 402,000 2,146,120
3988 中国银行 27,850,000 93,952,890
3993 洛阳钼业 129,000 846,010
总数录得卖空交易之证券数目 : 256
总录得卖空交易之指定证券数目 : 256
卖空交易成交股数 : 380,161,100
卖空交易成交金额 : 港币 4,850,406,396
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。