2038 富士康国际 1,337,000 8,458,900
2314 理文造纸 251,200 2,730,288
2318 中国平安 795,500 40,046,150
2319 蒙牛乳业 1,415,000 35,352,500
2328 中国财险 3,306,000 16,684,640
2331 李宁 160,500 2,989,090
2332 和记电讯国际 245,000 2,498,540
2337 上海复地 18,000 42,120
2338 潍柴动力 1,000 33,000
2343 太平洋航运 142,000 1,646,140
2345 上海集优 20,000 30,560
2356 大新银行集团 6,400 83,728
2380 中国电力 12,000 26,220
2388 中银香港 763,500 14,466,660
2600 中国铝业 1,320,000 11,366,300
2626 湖南有色金属公司 84,000 166,320
2628 中国人寿 3,257,000 92,054,600
2688 新奥燃气 4,000 50,800
2689 玖龙纸业 402,000 2,544,680
2698 魏桥纺织 500 3,050
2727 上海电气 508,000 2,090,140
2777 富力地产 2,982,400 46,958,368
2778 冠君产业信托 559,000 2,003,580
2800 盈富基金 240,500 5,340,475
2809 领先商品ETF 2,250 76,388
2810 领先印度ETF 95,700 8,992,830
2812 领先环球ETF 4,700 50,196
2813 领先韩国ETF 150 4,785
2823 Α50中国基金 2,892,400 39,187,030
2827 标智沪深300 40,000 1,232,000
2828 恒生H股ETF 2,000 244,260
2837 领先台湾ETF 28,500 201,060
2866 中海集运 591,000 1,769,920
2883 中海油田服务 350,000 4,241,600
2888 渣打集团 50 10,900
2899 紫金矿业 502,000 3,513,140
2945 百盛集团 1,292,500 13,637,500
3308 金鹰商贸集团 138,000 897,900
3311 中国建筑(新) 10,000 20,040
3323 中国建材 238,000 3,852,320
3328 交通银行 15,234,000 144,156,650
3331 维达国际 27,000 64,780
3377 远洋地产 311,000 1,464,510
3378 厦门港务 216,000 402,700
3383 雅居乐地产 124,000 877,800
3808 中国重汽 8,500 62,345
3888 金山软件 7,000 25,360
3898 南车时代电气 3,000 17,800
3968 招商银行 9,356,500 246,870,075
3983 中海石油化学 222,000 1,181,700
3988 中国银行 12,450,000 42,561,470
3993 洛阳钼业 6,000 40,160
总数录得卖空交易之证券数目 : 232
总录得卖空交易之指定证券数目 : 232
卖空交易成交股数 : 204,737,650
卖空交易成交金额 : 港币 2,656,880,666
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。