收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000655 金岭矿业 0.8500 3.51 24.29 27430.80 1.09 不分配
000835 四川圣达 0.4131 1.58 26.12 9702.81 0.31 不分配
002038 双鹭药业 0.3874 2.57 15.09 9623.35 0.39 不分配
600557 康缘药业 0.2000 3.25 6.26 5422.06 0.19 不分配
600605 汇通能源 0.0100 2.01 0.48 142.64 -0.34 不分配
600683 银泰股份 0.0310 2.68 1.15 870.42 -0.08 不分配

