2345 上海集优 36,000 51,840
2356 大新银行集团 6,400 83,112
2380 中国电力 28,000 61,070
2388 中银香港 422,000 8,022,030
2600 中国铝业 2,174,000 18,309,000
2626 湖南有色金属公司 114,000 219,520
2628 中国人寿 2,169,000 61,841,200
2688 新奥燃气 2,000 25,600
2689 玖龙纸业 2,068,000 12,183,380
2727 上海电气 1,404,000 5,752,960
2777 富力地产 1,333,600 20,293,096
2778 冠君产业信托 481,000 1,730,340
2809 领先商品ETF 500 16,450
2810 领先印度ETF 21,400 2,048,645
2812 领先环球ETF 1,000 10,800
2813 领先韩国ETF 2,400 76,080
2823 Α50中国基金 277,200 3,751,046
2827 标智沪深300 40,000 1,208,000
2837 领先台湾ETF 241,000 1,703,760
2866 中海集运 1,284,000 3,763,960
2868 首创置业 80,000 165,380
2880 大连港 72,000 314,380
2883 中海油田服务 190,000 2,296,560
2888 渣打集团 300 67,060
2899 紫金矿业 430,000 2,992,280
2945 百盛集团 2,312,500 24,954,900
3323 中国建材 54,000 872,600
3328 交通银行 7,242,000 68,353,800
3330 灵宝黄金 24,000 73,700
3331 维达国际 30,000 73,830
3377 远洋地产 90,000 423,540
3378 厦门港务 20,000 37,380
3383 雅居乐地产 798,000 5,584,080
3808 中国重汽 11,000 82,465
3968 招商银行 1,698,500 44,575,675
3983 中海石油化学 770,000 4,102,340
3988 中国银行 4,226,000 14,100,820
3993 洛阳钼业 396,000 2,499,000
总数录得卖空交易之证券数目 : 218
总录得卖空交易之指定证券数目 : 218
卖空交易成交股数 : 141,816,700
卖空交易成交金额 : 港币 2,208,228,124
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就
对冲目的之相关交易。