1389 民安控股 48,000 64,120
1393 恒鼎实业 387,000 4,788,000
1398 工商银行 9,789,000 53,961,480
1800 中国交通建设 10,793,000 157,990,120
1813 合景泰富 272,500 1,158,420
1818 招金矿业 124,500 1,151,215
1828 大昌行集团 36,000 76,520
1833 银泰百货 713,000 3,162,370
1880 百丽国际 812,000 6,141,710
1886 汇源果汁 432,000 1,807,940
1893 中材股份 70,000 450,410
1898 中煤能源 9,355,000 128,537,340
1919 中国远洋 1,578,000 31,502,640
2007 碧桂园 40,000 181,970
2018 AAC ACOUSTIC 2,000 12,900
2020 安踏体育 250,000 1,399,460
2038 富士康国际 132,000 833,160
2314 理文造纸 2,694,400 26,562,008
2318 中国平安 3,631,000 182,143,175
2319 蒙牛乳业 2,004,000 49,840,600
2328 中国财险 3,780,000 18,638,880
2331 李宁 1,933,500 35,628,510
2332 和记电讯国际 56,000 575,880
2337 上海复地 434,000 995,580
2338 潍柴动力 18,000 585,850
2343 太平洋航运 144,000 1,636,400
2345 上海集优 36,000 51,840
2355 宝业集团 152,000 482,780
2356 大新银行集团 15,600 203,488
2380 中国电力 28,000 61,070
2388 中银香港 499,500 9,484,390
2600 中国铝业 3,606,000 30,434,840
2626 湖南有色金属公司 190,000 364,600
2628 中国人寿 3,788,000 107,597,200
2688 新奥燃气 36,000 449,600
2689 玖龙纸业 7,038,000 40,051,000
2727 上海电气 1,902,000 7,738,460
2777 富力地产 3,531,200 53,546,664
2778 冠君产业信托 817,000 2,933,360
2809 领先商品ETF 5,500 181,338
2810 领先印度ETF 29,250 2,802,661
2812 领先环球ETF 1,000 10,800
2813 领先韩国ETF 2,400 76,080
2814 领先日本ETF 22,500 208,135
2820 领先新兴市场 200 16,290
2823 Α50中国基金 856,500 11,675,212
2827 标智沪深300 240,000 7,438,090
2837 领先台湾ETF 278,500 1,964,055
2866 中海集运 1,284,000 3,763,960
2868 首创置业 104,000 215,680
2880 大连港 114,000 500,360
2883 中海油田服务 852,000 10,150,280
2888 渣打集团 6,400 1,466,380
2899 紫金矿业 912,000 6,319,220
2945 百盛集团 5,772,500 62,378,350
3308 金鹰商贸集团 6,000 39,540
3323 中国建材 436,000 6,859,040
3328 交通银行 17,635,000 166,655,080
3330 灵宝黄金 134,000 409,720
3331 维达国际 51,000 125,870
3336 巨腾国际 36,000 118,080
3339 中国龙工 24,000 151,410
3377 远洋地产 378,000 1,764,375
3378 厦门港务 66,000 121,240
3382 天津港发展 56,000 185,500
3383 雅居乐地产 956,000 6,682,720
3808 中国重汽 11,000 82,465
3898 南车时代电气 35,000 209,870
3968 招商银行 3,016,000 79,284,825
3983 中海石油化学 1,118,000 5,941,040
3988 中国银行 14,888,000 49,744,000
3993 洛阳钼业 768,000 4,797,280
总数录得卖空交易之证券数目 : 253
总录得卖空交易之指定证券数目 : 253
卖空交易成交股数 : 324,558,350
卖空交易成交金额 : 港币 4,539,480,442
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。