收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000678 襄阳轴承 0.0580 1.55 3.74 1750.09 -0.02 不分配
000731 四川美丰 0.2302 3.08 7.47 11505.19 0.50 不分配
000861 海印股份 0.0900 1.70 5.24 1483.92 0.14 不分配
002052 同洲电子 0.2000 2.51 7.87 5788.18 -0.24 不分配
002202 金风科技 0.1500 2.98 4.87 14531.07 -0.81 不分配
600059 古越龙山 0.2020 3.31 6.09 7513.24 0.40 不分配
600497 驰宏锌锗 0.2627 3.18 8.27 20489.93 0.88 不分配
600865 百大集团 0.1200 2.00 5.93 4465.33 -0.09 不分配

