收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000519 银河动力 -0.0630 1.84 -3.43 -1204.20 -0.25 不分配
000590 紫光古汉 0.0900 1.58 5.46 1747.78 -0.04 不分配
000637 茂化实华 0.1340 1.64 8.19 6073.96 -0.05 不分配
000680 山推股份 0.5100 3.65 13.72 38051.29 0.22 不分配
000778 新兴铸管 0.3031 4.39 6.90 35593.91 0.23 不分配
000807 云铝股份 0.1400 2.81 4.98 14760.65 0.08 不分配
000961 大连金牛 0.0500 3.91 1.25 1474.27 0.97 不分配
000962 东方钽业 0.0825 3.37 2.45 2940.54 -0.12 不分配
002025 航天电器 0.1400 3.16 4.54 4738.20 -0.11 不分配
002084 海鸥卫浴 0.1472 3.35 4.40 3118.23 0.14 不分配
002091 江苏国泰 0.2200 2.48 9.03 5366.06 0.15 不分配
002109 兴化股份 0.2800 3.79 7.47 6346.53 0.51 10转增6
002163 三鑫股份 0.1000 2.56 3.98 2079.46 -0.24 不分配
002182 云海金属 0.2100 4.55 4.59 4006.10 -0.28 不分配
002249 大洋电机 1.1200 8.94 9.38 10570.50 -0.18 不分配
600055 万东医疗 0.0500 2.21 2.23 1066.69 -0.30 不分配
600056 中国医药 0.3326 4.82 6.90 7955.33 -0.10 不分配
600079 人福科技 0.1000 2.49 3.98 3855.83 0.20 不分配
600206 有研硅股 0.2000 5.23 3.80 2880.43 0.35 不分配
600256 广汇股份 0.2426 2.97 8.18 21009.33 0.11 不分配
600389 江山股份 1.0499 4.43 23.72 20788.35 1.10 不分配
600423 柳化股份 0.3800 5.14 6.54 8960.61 0.01 不分配
600469 风神股份 0.3280 3.94 8.33 8360.43 1.17 不分配
600488 天药股份 0.0460 2.66 1.73 2494.08 0.06 不分配
600495 晋西车轴 0.2889 4.81 6.01 2972.71 0.14 不分配
600508 上海能源 0.8000 4.68 17.01 57493.22 1.97 不分配
600572 康恩贝 0.1900 2.72 6.95 6122.56 0.15 不分配
600628 新世界 0.1800 3.09 5.70 9364.86 0.04 不分配
600814 杭州解百 0.1590 1.68 9.48 4938.85 -0.21 不分配
600824 益民商业 0.1039 1.90 5.46 6338.14 0.21 不分配
600965 福成五丰 0.0400 1.88 2.30 1209.91 0.08 不分配
600983 合肥三洋 0.1830 1.79 10.25 6100.80 0.17 不分配
601898 中煤能源 0.2700 4.46 7.88 354786.50 0.41 不分配
601899 紫金矿业 0.1300 1.25 10.27 174239.77 0.12 不分配

