收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000017 SST中华A -0.0096 -3.73 -0.26 -461.56 -0.01 不分配
000544 中原环保 0.1280 1.56 8.21 3460.02 0.00 不分配
000548 湖南投资 0.0390 2.63 1.48 1943.19 -0.02 不分配
000554 泰山石油 0.2400 1.81 13.23 11535.62 0.13 不分配
000578 ST盐湖 0.2500 1.83 13.73 77066.85 0.30 不分配
000628 *ST高新 0.0180 0.44 4.17 402.36 0.36 不分配
000686 东北证券 0.5900 4.10 14.39 34334.01 -2.60 不分配
000692 ST惠天 -0.1792 3.51 -5.10 -4772.86 -0.64 不分配
000792 盐湖钾肥 0.6600 2.59 25.63 51004.34 0.97 不分配
000852 江钻股份 0.1800 2.74 6.45 5440.13 0.02 不分配
000860 顺鑫农业 0.2779 4.97 5.59 12185.76 -2.36 不分配
000881 大连国际 0.1330 3.08 4.33 4115.64 0.88 不分配
000915 山大华特 0.0400 1.73 2.60 809.07 0.25 不分配
000933 神火股份 1.3750 5.03 27.33 68752.98 2.57 不分配
002124 天邦股份 0.5840 2.65 22.08 8003.10 -0.05 不分配
002128 露天煤业 0.4400 2.62 16.89 37629.47 0.68 10派3
002165 红宝丽 0.2500 3.63 6.75 2756.87 0.16 不分配
002173 山下湖 0.4500 5.21 8.56 2988.36 -1.30 不分配
002181 粤传媒 -0.0509 4.76 -1.07 -1370.76 -0.37 10转增3
002185 华天科技 0.1511 3.17 4.76 3943.28 0.00 不分配
002210 飞马国际 0.2140 3.11 6.69 2827.47 -0.40 不分配
002230 科大讯飞 0.2400 4.53 4.47 2170.21 -0.07 不分配
600114 东睦股份 0.1163 3.08 3.79 2274.02 0.30 不分配
600383 金地集团 0.1400 5.19 2.77 24083.47 -0.88 不分配
600456 宝钛股份 0.5000 8.68 5.70 21293.89 -0.34 不分配
600468 百利电气 0.0560 1.37 4.08 1773.55 -0.01 不分配
600470 六国化工 0.3300 4.74 6.91 7401.23 -0.70 不分配
600570 恒生电子 0.1600 1.91 8.33 4731.51 -0.23 不分配
600577 精达股份 0.1350 2.39 5.65 3981.77 0.09 不分配
600636 三爱富 0.0460 2.56 1.81 1460.28 -0.07 不分配
600674 川投能源 0.3129 2.61 12.00 19983.81 0.08 不分配
600725 云维股份 0.7180 5.60 12.82 20836.76 1.32 不分配
601168 西部矿业 0.3000 4.25 7.10 72015.43 0.27 不分配
900948 伊泰B股 1.1400 5.26 21.76 83727.69 1.73 不分配

