收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000759 武汉中百 0.1500 2.63 5.57 8207.94 0.21 不分配
000777 中核科技 0.0549 2.65 2.07 1107.62 -0.15 不分配
000818 锦化氯碱 0.0416 3.58 1.16 1412.95 0.49 不分配
002016 威尔科技 0.4100 3.56 11.46 7844.51 -0.96 10转增10
002070 众和股份 0.0988 2.90 3.40 1664.75 0.15 不分配
002104 恒宝股份 0.1200 2.42 7.52 3562.03 -0.03 不分配
002139 拓邦电子 0.2900 5.82 4.95 1441.17 0.27 10转增10
002206 海利得 0.3500 6.31 5.26 4146.06 0.47 不分配
600033 福建高速 0.3085 2.43 12.68 45642.82 0.42 不分配
600276 恒瑞医药 0.3708 3.40 10.91 19181.74 0.17 不分配
600351 亚宝药业 0.2900 4.74 5.78 4330.83 0.40 不分配
600503 华丽家族 0.1400 2.03 5.71 5962.58 -0.20 不分配
600987 航民股份 0.1310 2.58 5.06 5536.36 0.12 不分配

