| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1308.7 | 1281.1 | 1319.21 | 1329.69 | 1329.69 | 07:01:34 |
| 港币 | 87.61 | 86.91 | 87.95 | 87.87 | 87.87 | 07:01:34 |
| 美元 | 684.48 | 678.99 | 687.22 | 685.85 | 685.85 | 07:01:34 |
| 瑞士法郎 | 630.96 | 617.65 | 636.03 | 642.33 | 07:01:34 | |
| 新加坡元 | 485.68 | 475.44 | 489.58 | 491.05 | 07:01:34 | |
| 瑞典克朗 | 108.65 | 106.36 | 109.52 | 111.35 | 07:01:34 | |
| 丹麦克朗 | 136.91 | 134.02 | 138.01 | 140.08 | 07:01:34 | |
| 挪威克朗 | 127.03 | 124.35 | 128.05 | 130.76 | 07:01:34 | |
| 日元 | 6.205 | 6.0742 | 6.2548 | 6.2609 | 6.2609 | 07:01:34 |
| 加拿大元 | 640.12 | 626.63 | 645.26 | 650.59 | 07:01:34 | |
| 澳大利亚元 | 605.13 | 592.37 | 609.99 | 617.33 | 07:01:34 | |
| 欧元 | 1021.59 | 1000.05 | 1029.79 | 1046.16 | 1046.16 | 07:01:34 |
| 澳门元 | 85.2 | 84.49 | 85.53 | 85.37 | 07:01:34 | |
| 菲律宾比索 | 15.39 | 15.07 | 15.52 | 15.49 | 07:01:34 | |
| 泰国铢 | 20.33 | 19.9 | 20.5 | 20.42 | 07:01:34 | |
| 新西兰元 | 478.99 | 482.84 | 485.14 | 07:01:34 | ||
| 韩国元 | 0.6302 | 0.678 | 0.6593 | 07:01:34 |

