代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000019 深深宝A 0.0363 1.80 2.02 659.72 -0.05 不分配
000030 S*ST盛润 -0.0432 -5.72 -0.75 -1245.03 不分配
000061 农产品 0.1883 6.29 2.57 7298.77 0.38 不分配
000420 吉林化纤 -0.1924 3.10 -6.20 -7276.04 -0.18 不分配
000513 丽珠集团 0.2000 5.90 3.38 6109.57 0.39 不分配
000576 广东甘化 0.0100 1.25 1.03 415.40 -0.01 不分配
000733 振华科技 0.0400 5.28 0.82 1545.00 0.12 不分配
000815 美利纸业 0.3100 5.89 5.18 4831.66 0.50 不分配
000862 银星能源 0.1355 0.89 15.20 3195.62 0.05 不分配
000971 *ST迈亚 -0.2237 1.02 -21.99 -5437.86 -0.61 不分配
002176 江特电机 0.2700 5.05 5.35 1828.64 0.13 10转增6
002224 三力士 0.1300 4.18 2.50 773.28 -0.59 不分配
600005 武钢股份 0.6270 3.49 17.94 491120.14 0.68 不分配
600403 欣网视讯 0.0376 2.16 1.74 479.17 -0.18 不分配
600660 福耀玻璃 0.2200 1.73 12.69 44030.84 0.29 不分配

