收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000009 中国宝安 0.1450 1.66 8.72 15047.14 0.25 不分配
000617 石油济柴 0.1400 2.95 4.87 3359.14 -0.14 不分配
000639 金德发展 0.0200 1.77 1.22 157.86 -0.09 不分配
000776 S延边路 0.0400 1.42 2.73 712.26 0.11 不分配
000901 航天科技 0.0091 1.69 0.58 217.35 -0.06 不分配
000998 隆平高科 0.4710 6.01 7.84 7420.47 0.58 不分配
002146 荣盛发展 0.2800 2.42 11.39 22064.03 -0.30 不分配
600015 华夏银行 0.4600 3.45 13.31 192793.28 2.36 不分配
600212 *ST江泉 0.0200 1.92 1.05 1035.27 0.06 不分配
600449 赛马实业 0.5350 7.56 5.54 8170.46 0.50 不分配
600665 天地源 0.0699 1.96 3.56 5029.96 0.16 不分配
600697 欧亚集团 0.3130 4.53 6.90 4973.66 1.02 不分配
601918 国投新集 0.2200 2.51 8.58 39878.17 0.56 不分配

