| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1328.91 | 1300.89 | 1339.58 | 1340.31 | 1340.31 | 07:09:10 |
| 港币 | 87.6 | 86.89 | 87.93 | 87.8 | 87.8 | 07:09:10 |
| 美元 | 683.63 | 678.15 | 686.37 | 685.25 | 685.25 | 07:09:10 |
| 瑞士法郎 | 644.16 | 630.58 | 649.33 | 650.14 | 07:09:10 | |
| 新加坡元 | 493.46 | 483.06 | 497.43 | 497.14 | 07:09:10 | |
| 瑞典克朗 | 111.66 | 109.3 | 112.55 | 112.18 | 07:09:10 | |
| 丹麦克朗 | 140.97 | 138 | 142.1 | 142.09 | 07:09:10 | |
| 挪威克朗 | 130.95 | 128.19 | 132 | 131.87 | 07:09:10 | |
| 日元 | 6.225 | 6.0938 | 6.275 | 6.3206 | 6.3206 | 07:09:10 |
| 加拿大元 | 651.2 | 637.47 | 656.43 | 657.06 | 07:09:10 | |
| 澳大利亚元 | 620.89 | 607.8 | 625.88 | 628.41 | 07:09:10 | |
| 欧元 | 1051.81 | 1029.63 | 1060.25 | 1060.12 | 1060.12 | 07:09:10 |
| 澳门元 | 85.1 | 84.38 | 85.42 | 85.29 | 07:09:10 | |
| 菲律宾比索 | 15.59 | 15.26 | 15.72 | 15.62 | 07:09:10 | |
| 泰国铢 | 20.31 | 19.88 | 20.47 | 20.4 | 07:09:10 | |
| 新西兰元 | 491.23 | 495.17 | 497.77 | 07:09:10 | ||
| 韩国元 | 0.6393 | 0.6878 | 0.6636 | 07:09:10 |

