收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000008 ST宝利来 0.0033 1.00 0.33 24.29 -0.07 不分配
000028 一致药业 0.2660 1.95 13.68 7673.32 0.32 不分配
000069 华侨城A 0.1660 1.95 8.54 43552.69 0.19 不分配
000157 中联重科 0.5932 2.93 20.27 90224.84 -0.17 不分配
000404 华意压缩 0.1300 1.43 9.42 4364.15 0.08 不分配
000510 金路集团 -0.0790 1.82 -4.34 -4813.40 0.13 不分配
000570 苏常柴A 0.0110 3.41 0.31 395.85 -0.10 不分配
000711 天伦置业 0.0200 3.08 0.59 195.67 -0.40 不分配
000750 SST集琦 -0.1476 1.15 -12.87 -3175.01 0.00 不分配
000799 酒鬼酒 0.0240 1.93 1.23 719.89 -0.23 不分配
000848 承德露露 0.3200 2.80 11.33 6027.35 0.14 不分配
000883 三环股份 0.0560 3.23 1.73 1596.79 0.33 不分配
000966 长源电力 -0.3954 3.61 -10.95 -21908.67 0.02 不分配
002002 江苏琼花 -0.1523 2.00 -7.60 -1955.62 0.17 10转增3
002017 东信和平 0.1600 2.97 5.52 2510.88 -0.03 不分配
002018 华星化工 1.0300 4.05 25.33 16760.09 0.55 不分配
002021 中捷股份 0.0800 3.87 1.96 1887.68 0.50 不分配
002029 七匹狼 0.3000 3.98 7.58 8529.86 0.28 不分配
002064 华峰氨纶 0.4200 3.52 12.01 15612.00 0.47 不分配
002073 青岛软控 0.3400 3.65 9.32 9706.55 0.22 不分配
002114 罗平锌电 -0.0400 2.79 -1.28 -658.82 0.17 不分配
002129 中环股份 0.1800 3.02 5.51 8023.00 0.13 不分配
002130 沃尔核材 0.1500 3.47 4.33 1634.99 -0.34 不分配
002169 智光电气 0.1009 3.53 2.86 836.52 -0.70 不分配
002186 全聚德 0.2331 4.61 5.05 3299.31 0.41 不分配
002225 濮耐股份 0.1500 1.76 7.74 5478.61 -0.01 不分配
200054 建摩B 0.0220 0.61 3.54 1036.16 0.08 不分配
600021 上海电力 -0.2618 3.51 -7.45 -56013.68 0.35 不分配
600100 同方股份 0.2457 9.65 2.20 15946.78 -0.91 不分配
600125 铁龙物流 0.1270 2.27 5.59 12771.24 0.11 不分配
600135 乐凯胶片 0.0012 2.86 0.04 42.29 0.05 不分配
600173 卧龙地产 0.2340 1.45 16.09 7711.41 -0.20 不分配
600179 黑化股份 0.0500 2.36 2.11 1938.54 0.24 不分配
600200 江苏吴中 0.0060 1.29 0.46 367.26 -0.06 不分配
600230 沧州大化 0.5774 4.15 13.93 14972.85 1.08 不分配
600251 冠农股份 0.0015 3.26 0.05 35.60 0.14 不分配
600266 北京城建 0.2166 4.75 4.55 16048.81 -0.26 不分配
600346 大橡塑 0.0330 3.18 1.05 348.81 -0.22 不分配
600507 长力股份 0.0120 2.51 0.47 802.56 -0.05 不分配
600553 太行水泥 0.0500 2.09 2.38 1885.70 0.26 不分配
600780 通宝能源 -0.0831 1.78 -4.67 -7252.71 0.20 不分配
600826 兰生股份 0.0460 5.79 0.80 1298.00 0.12 不分配
600858 银座股份 0.3438 7.30 7.06 8082.52 1.30 不分配
600879 火箭股份 0.2000 4.92 4.05 10784.95 -0.72 不分配
601007 金陵饭店 0.0860 3.01 2.85 2581.10 0.08 不分配

