今日信息:
美股周四暴跌3%受零售等经济数据影响.
招商证券IPO申请下周一上会 拟发行3.59亿股A股
----------------------------------------
昨日成交量未能跟上,使得多头午盘拉多启动反弹再次宣告失败.只好静等消息,而等来的却是今日的暴风雨.这下子让场内主力一下子没有了任何犹豫的借口.一致做空. 看谁先死!
从9月3日数据上看,散户从上个月割肉到现在没停过,继续割肉.而主力券商和公募基金从9月1日开始已经产生叛变,行情将失控.
更新:9月3日席位数据:
全部交易明细(2008-9-3至2008-9-3)
| 席位类型 | 买卖次数 | 总买入 | 总卖出 | 净买入 | |
| T字席位(其他席位) 保险席位 | 102次 | 35,692万元 | 18,401万元 | 17,291万元 | |
| G字席位(基金专用席) | 897次 | 353,988万元 | 419,199万元 | -65,211万元 | |
| A字席位(券商) | 130次 | 32,548万元 | 35,703万元 | -3,155万元 | |
| A字席位(QFII) | 87次 | 28,326万元 | 26,594万元 | 1,732万元 | |
| A字席位(重点私募) | 590次 | 40,149万元 | 82,673万元 | -42,524万元 | |
| A字席位(普通大小散户为主) | 16118次 | 545,628万元 | 611,702万元 | -66,074万元 | |
| 所有席位汇总 | 17924次 | 1,036,331万元 | 1,194,272万元 | -157,941万元 |
|---|

