A+H比价表     港股数据延时1小时      资料由AASTOCKS提供 免责声明
证券名称A股代码价格(¥)H股代码价格(¥)溢价率(%)相关资料
中兴通讯00006330.300↓0076337.350↑-18.876%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
潍柴动力00033839.980↑0233836.000↑11.056%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
晨鸣纸业0004889.050↑018125.970↑51.591%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
东北电气0005852.630↑000420.750↓250.667%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
经纬纺机0006663.800↑003501.100↓245.455%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
新华制药0007564.130↑007191.300↓217.692%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
鞍钢股份0008989.390↑0034710.720↓-12.407%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
ST 科 龙0009212.680↑009210.890 201.124%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
华能国际6000116.060↑009025.820↑4.124%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
皖通高速6000124.700↑009954.900↑-4.082%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中海发展60002615.590↑0113818.680 -16.542%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
华电国际6000273.770↑010712.360↑59.746%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国石化60002810.220↑003867.520↓35.904%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
XR南方航6000293.640↑010552.470 47.368%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
招商银行60003623.080↑0396826.400↑-12.576%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
东方航空6001154.720↑006701.640↑187.805%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
兖州煤业60018814.390↑0117113.680↑5.19%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
广州药业6003328.000↑008743.900↓105.128%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
江西铜业60036216.930↑0035812.540↑35.008%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
宁沪高速6003775.500↑001776.020↑-8.638%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
深高速6005484.840↑005483.850↑25.714%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
海螺水泥60058530.060↑0091440.800↑-26.324%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
青岛啤酒60060020.410↑0016817.800↑14.663%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
广船国际60068518.000↑0031713.660↓31.772%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
S上石化6006885.250↑003382.480↑111.694%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
南京熊猫6007755.540↑005531.420↑290.141%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
昆明机床60080610.310↑003005.300↑94.528%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
马钢股份6008084.220↑003233.540↑19.209%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
北人股份6008603.590↑001871.050↑241.905%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
S仪化6008713.700↑010330.890↑315.73%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
创业环保6008745.680↑010651.440↑294.444%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
东方电气60087526.620↑0107224.300↑9.547%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
*ST洛玻6008762.550↑011080.870 193.103%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
重庆钢铁6010054.100↑010532.380↑72.269%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国神华60108828.040↑0108827.000↑3.852%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国国航6011115.700↑007534.040↑41.089%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国铁建6011868.780↑0118610.800↑-18.704%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国平安60131845.930↑0231857.700↑-20.399%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
交通银行6013287.590↑033289.070↑-16.318%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
广深铁路6013333.830↑005253.530↑8.499%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国中铁6013905.240↑003906.050↑-13.388%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
工商银行6013984.930↑013985.410↑-8.872%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
北辰实业6015884.070↑005881.750↑132.571%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国铝业60160010.190↑026007.020↑45.157%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国人寿60162826.350↑0262829.850↑-11.725%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国南车6017663.420↑017663.130↑9.265%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中海油服60180816.000↓0288310.500↑52.381%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国石油60185713.110↑0085710.040↑30.578%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中海集运6018663.650↑028661.930↓89.119%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中煤能源60189811.480↑0189813.240↑-13.293%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
紫金矿业6018995.010↑028995.340↑-6.18%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国远洋60191915.850↑0191915.040↑5.386%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
建设银行6019395.480↑009396.400↑-14.375%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国银行6019883.700↑039883.390↑9.145%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
大唐发电6019917.180↑009915.200↑38.077%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中信银行6019985.680↑009984.510↓25.942%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
声明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港联合交易所有限公司竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。