A+H比价表     港股数据延时1小时      资料由AASTOCKS提供 免责声明
证券名称A股代码价格(¥)H股代码价格(¥)溢价率(%)相关资料
中兴通讯00006329.000 0076327.000↑7.407%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
潍柴动力00033836.670 0233825.400↓44.37%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
晨鸣纸业0004887.790 018125.390↓44.527%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
*ST东电0005854.190 000421.630↓157.055%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
经纬纺机0006664.980 003501.410↓253.191%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
新华制药0007566.280 007191.980 217.172%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
鞍钢股份00089814.150 0034712.940↑9.351%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
ST 科 龙0009214.910 009211.400 250.714%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
华能国际6000117.810 009025.600↑39.464%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
皖通高速6000125.490 009954.560↑20.395%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中海发展60002613.460 0113810.180↑32.22%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
华电国际6000275.150 010712.450↑110.204%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国石化60002811.200 003865.870↓90.801%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
南方航空6000295.310 010552.050↓159.024%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
招商银行60003622.980 0396817.620↓30.42%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
ST东航6001155.330 006701.740 206.322%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
兖州煤业60018816.210 0117110.800↑50.093%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
广州药业6003327.850 008743.950↓98.734%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
江西铜业60036233.470 0035812.800↑161.484%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
宁沪高速6003776.620 001775.910↑12.014%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
深高速6005486.010 005483.720↑61.559%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
海螺水泥60058541.990 0091448.500 -13.423%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
青岛啤酒60060027.080 0016824.700↑9.636%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
广船国际60068523.390 0031713.940↑67.791%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
S上石化6006888.300 003382.670 210.861%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
南京熊猫6007756.780 005531.650↓310.909%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
昆明机床60080610.470 003004.590↑128.105%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
马钢股份6008084.980 003234.950↑0.606%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
北人股份6008606.330 001871.490↑324.832%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
S仪化6008716.820 010331.570↓334.395%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
创业环保6008746.450 010651.900↓239.474%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
东方电气60087540.660 0107227.650↓47.052%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
ST洛玻6008764.850 011080.870 457.471%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
重庆钢铁6010055.320 010533.080↑72.727%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国神华60108831.800 0108828.350↓12.169%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国国航6011117.040 007533.800 85.263%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国铁建60118610.420 0118611.960↑-12.876%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国平安60131854.980 0231854.200↑1.439%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
交通银行6013289.850 033288.730↑12.829%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
广深铁路6013335.160 005253.680↑40.217%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国中铁6013906.850 003906.280↑9.076%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
工商银行6013985.500 013985.360↓2.612%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
北辰实业6015886.680 005882.730↑144.689%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国铝业60160012.680 026007.320↓73.224%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国人寿60162829.150 0262828.600↑1.923%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
上海电气60172710.600 027273.330↑218.318%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国南车6017665.310 017664.460↓19.058%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中海油服60180816.530 028838.220↓101.095%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国石油60185715.060 008578.570↓75.729%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中海集运6018664.440 028662.060↓115.534%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中煤能源60189812.900 018989.180 40.523%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
紫金矿业60189910.790 028996.930↓55.7%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国远洋60191913.810 019199.110↓51.592%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
建设银行6019396.360 009396.020↑5.648%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中国银行6019884.660 039883.720↑25.269%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
大唐发电6019918.270 009914.630↓78.618%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
中信银行6019986.060 009985.140↑17.899%图表 | 公司资料 | 研究报告 | 同行业对比
声明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港联合交易所有限公司竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。